Candlelight Madrid: conciertos y fechas
15 conciertos con fecha publicada en Fever, en 6 recintos de Madrid. Última comprobación: 5 de noviembre de 2026.
Próximos conciertos Candlelight en Madrid
Esta tabla es una selección, no la programación completa. Recoge los conciertos cuya ficha hemos leído una a una. Fever anuncia más títulos y va cambiando fechas y disponibilidad en su listado de Candlelight en Madrid.
| Concierto | Recinto | Fechas | Hora | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Tributo a Queen & The Beatles | Círculo de Bellas Artes | sáb 28 nov 2026 · sáb 5 dic 2026 · sáb 23 ene 2027 · dom 24 ene 2027 · sáb 20 mar 2027 · dom 9 may 2027 | Según fecha: ver ficha | 11,50 € |
| Tributo a Ludovico Einaudi | Círculo de Bellas Artes | vie 4 dic 2026 · sáb 16 ene 2027 · sáb 30 ene 2027 · dom 21 feb 2027 · sáb 8 may 2027 | Según fecha: ver ficha | 10,50 € |
| Ballet: El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky | Círculo de Bellas Artes | dom 29 nov 2026 · dom 27 dic 2026 · dom 31 ene 2027 · sáb 20 feb 2027 | Según fecha: ver ficha | 11,50 € |
| Clásicos de Navidad | Círculo de Bellas Artes | dom 20 dic 2026 · sáb 26 dic 2026 | Según fecha: ver ficha | 11,50 € |
| Tributo a ABBA | Ateneo de Madrid | sáb 5 dic 2026 · dom 10 ene 2027 · dom 28 feb 2027 · sáb 6 mar 2027 | Según fecha: ver ficha | 22,50 € |
| Coldplay & Ed Sheeran | Ateneo de Madrid | sáb 14 nov 2026 · dom 6 dic 2026 · dom 13 dic 2026 · dom 10 ene 2027 · dom 17 ene 2027 · dom 7 feb 2027 · sáb 27 feb 2027 · dom 14 mar 2027 | Según fecha: ver ficha | 22,50 € |
| Tributo a Joan Manuel Serrat | Ateneo de Madrid | sáb 14 nov 2026 · sáb 12 dic 2026 · sáb 16 ene 2027 · dom 24 ene 2027 · sáb 13 feb 2027 · dom 28 mar 2027 | Según fecha: ver ficha | 22,50 € |
| Tributo a Mecano | Four Seasons Hotel Madrid | sáb 5 dic 2026 · dom 7 feb 2027 · dom 21 mar 2027 | Según fecha: ver ficha | 24,00 € |
| La Ley Innata | Four Seasons Hotel Madrid | dom 6 dic 2026 · dom 20 dic 2026 · dom 3 ene 2027 · sáb 9 ene 2027 · sáb 20 feb 2027 · dom 28 feb 2027 · dom 11 abr 2027 | Según fecha: ver ficha | 25,00 € |
| Lo Mejor de Hans Zimmer | Four Seasons Hotel Madrid | dom 29 nov 2026 · dom 6 dic 2026 · dom 27 dic 2026 · dom 3 ene 2027 · dom 21 feb 2027 | Según fecha: ver ficha | 24,00 € |
| Coldplay vs. Imagine Dragons | Paraninfo de la Universidad Complutense | jue 12 nov 2026 · vie 11 dic 2026 | Según fecha: ver ficha | Pendiente de confirmar |
| Navidad: Bandas Sonoras Navideñas | Paraninfo de la Universidad Complutense | vie 18 dic 2026 | 20:00 | 19,50 € |
| Clásicos Navideños | Iglesia de la Universidad Comillas | sáb 12 dic 2026 | 19:00 | 25,00 € |
| Las Cuatro Estaciones de Vivaldi | Basílica Pontificia de San Miguel | vie 27 nov 2026 · sáb 5 dic 2026 · vie 11 dic 2026 · sáb 12 dic 2026 · sáb 27 feb 2027 | Según fecha: ver ficha | 18,00 € |
| Réquiem de Mozart | Basílica Pontificia de San Miguel | sáb 5 dic 2026 | 21:00 | 23,00 € |
Precios «desde» leídos el 5 de noviembre de 2026: cambian según fecha y zona. Las fichas no asignan todas las horas a cada fecha, así que solo damos la hora cuando hay una única fecha y coincide con el listado de Fever. Una fecha publicada no garantiza que queden entradas.
Candlelight San Valentín 2027 en Madrid
Domingo 14 de febrero de 2027 en el Ateneo de Madrid, con sesiones a las 19:00 y a las 21:00 y entradas desde 20,50 € según la ficha de Fever. Tiene guía propia con ideas para organizar la tarde: Candlelight San Valentín en Madrid 2027.
Dónde son los conciertos y qué accesibilidad tienen
Revisa la zona antes de comprar si necesitas acceso adaptado: en dos recintos hay una zona no accesible y la Basílica de San Miguel no admite sillas de ruedas.
| Recinto | Dirección | Accesibilidad publicada |
|---|---|---|
| Círculo de Bellas Artes | Calle de Alcalá, 42, 28014 Madrid | Accesos adaptados; la Zona E no es accesible para movilidad reducida. |
| Ateneo de Madrid | Calle del Prado, 21, 28014 Madrid | Accesos adaptados; la Zona D no es accesible para movilidad reducida. |
| Four Seasons Hotel Madrid | Calle de Alcalá, 12, 28014 Madrid | Accesible para sillas de ruedas. |
| Paraninfo de la Universidad Complutense | Calle de San Bernardo, 49, 28015 Madrid | Accesible para sillas de ruedas. |
| Iglesia de la Universidad Comillas | Calle de Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid | Habilitado para sillas de ruedas. |
| Basílica Pontificia de San Miguel | Calle de San Justo, 4, 28005 Madrid | No accesible para sillas de ruedas. |
A qué hora abren las puertas
Pendiente de confirmar en cada ficha: las 15 fichas consultadas mencionan 45 minutos antes, pero 8 de ellas dan 30, 40 o 60 minutos en otra sección de la misma página. Mira tu entrada y llega con margen.
Fuentes oficiales
- Fever: Candlelight en Madrid
- Fever: Candlelight, Especial día de San Valentín
- Fichas de Fever enlazadas en cada concierto de la tabla.
Preguntas frecuentes sobre Candlelight Madrid
¿Cuánto dura un concierto Candlelight en Madrid?
Las 15 fichas de conciertos consultadas publican una duración de 60 minutos.
¿A partir de qué edad se puede ir a Candlelight?
A partir de 8 años en las 15 fichas de conciertos consultadas.
¿Las velas de Candlelight son de verdad?
No. Las fichas de Fever indican que son velas LED.
¿Se puede entrar con el concierto empezado?
No. Las fichas no admiten la entrada una vez iniciada la sesión, y varias cierran el acceso 5 minutos antes.
¿Cuánto cuesta una entrada de Candlelight en Madrid?
En las fichas leídas el 5 de noviembre de 2026, el precio «desde» va de 10,50 € a 25 €. Cambia según concierto, fecha y zona.
Eventos y próximas fechas